Лунный календарь
















Лунный календарь Rivendel

КАЛЕНДАРЬ ЛУНЫ БЕЗ КУРСА

на 2019 год

Январь

Начало периодаКонец периода
2 Января 2019 с 01:262 Января 2019 до 11:58
4 Января 2019 с 20:414 Января 2019 до 21:54
7 Января 2019 с 09:207 Января 2019 до 09:45
9 Января 2019 с 19:539 Января 2019 до 22:43
11 Января 2019 с 17:2412 Января 2019 до 11:17
14 Января 2019 с 18:5514 Января 2019 до 21:31
16 Января 2019 с 21:3317 Января 2019 до 04:00
19 Января 2019 с 04:3219 Января 2019 до 06:43
21 Января 2019 с 04:4921 Января 2019 до 06:54
23 Января 2019 с 04:1923 Января 2019 до 06:22
24 Января 2019 с 16:5025 Января 2019 до 07:02
27 Января 2019 с 08:2127 Января 2019 до 10:30
29 Января 2019 с 01:3829 Января 2019 до 17:32

Февраль

Начало периодаКонец периода
1 Февраля 2019 с 01:331 Февраля 2019 до 03:47
3 Февраля 2019 с 13:523 Февраля 2019 до 16:03
6 Февраля 2019 с 02:586 Февраля 2019 до 05:01
8 Февраля 2019 с 01:138 Февраля 2019 до 17:34
11 Февраля 2019 с 02:4711 Февраля 2019 до 04:28
13 Февраля 2019 с 01:2613 Февраля 2019 до 12:31
15 Февраля 2019 с 15:4815 Февраля 2019 до 17:02
17 Февраля 2019 с 17:1717 Февраля 2019 до 18:20
19 Февраля 2019 с 16:5119 Февраля 2019 до 17:46
21 Февраля 2019 с 04:5121 Февраля 2019 до 17:17
23 Февраля 2019 с 18:1023 Февраля 2019 до 18:56
25 Февраля 2019 с 15:1326 Февраля 2019 до 00:19
28 Февраля 2019 с 09:1728 Февраля 2019 до 09:48

Март

Начало периодаКонец периода
2 Марта 2019 с 21:472 Марта 2019 до 22:06
5 Марта 2019 с 11:055 Марта 2019 до 11:10
7 Марта 2019 с 22:087 Марта 2019 до 23:27
9 Марта 2019 с 20:1310 Марта 2019 до 10:09
12 Марта 2019 с 12:3012 Марта 2019 до 18:48
14 Марта 2019 с 15:3015 Марта 2019 до 00:49
16 Марта 2019 с 21:0317 Марта 2019 до 03:56
18 Марта 2019 с 18:1819 Марта 2019 до 04:41
20 Марта 2019 с 18:2121 Марта 2019 до 04:28
22 Марта 2019 с 21:1023 Марта 2019 до 05:16
25 Марта 2019 с 05:2325 Марта 2019 до 09:06
27 Марта 2019 с 05:3627 Марта 2019 до 17:07
30 Марта 2019 с 03:0430 Марта 2019 до 04:45

Апрель

Начало периодаКонец периода
1 Апреля 2019 с 06:011 Апреля 2019 до 17:48
3 Апреля 2019 с 18:354 Апреля 2019 до 05:56
6 Апреля 2019 с 05:146 Апреля 2019 до 16:06
8 Апреля 2019 с 11:289 Апреля 2019 до 00:15
10 Апреля 2019 с 20:2611 Апреля 2019 до 06:31
13 Апреля 2019 с 02:3213 Апреля 2019 до 10:50
15 Апреля 2019 с 04:3815 Апреля 2019 до 13:13
17 Апреля 2019 с 07:2917 Апреля 2019 до 14:22
19 Апреля 2019 с 14:1219 Апреля 2019 до 15:40
21 Апреля 2019 с 06:5921 Апреля 2019 до 18:59
23 Апреля 2019 с 14:4324 Апреля 2019 до 01:50
25 Апреля 2019 с 22:4726 Апреля 2019 до 12:27
28 Апреля 2019 с 12:4329 Апреля 2019 до 01:11

Май

Начало периодаКонец периода
1 Мая 2019 с 00:571 Мая 2019 до 13:23
3 Мая 2019 с 11:473 Мая 2019 до 23:18
5 Мая 2019 с 18:106 Мая 2019 до 06:40
8 Мая 2019 с 02:498 Мая 2019 до 12:06
10 Мая 2019 с 05:0510 Мая 2019 до 16:13
12 Мая 2019 с 15:2412 Мая 2019 до 19:21
14 Мая 2019 с 20:1814 Мая 2019 до 21:50
16 Мая 2019 с 12:3717 Мая 2019 до 00:25
19 Мая 2019 с 00:1119 Мая 2019 до 04:21
20 Мая 2019 с 20:0421 Мая 2019 до 10:56
23 Мая 2019 с 06:5723 Мая 2019 до 20:49
25 Мая 2019 с 15:5126 Мая 2019 до 09:07
28 Мая 2019 с 07:2028 Мая 2019 до 21:31
30 Мая 2019 с 18:0831 Мая 2019 до 07:42

Июнь

Начало периодаКонец периода
2 Июня 2019 с 01:522 Июня 2019 до 14:47
4 Июня 2019 с 18:414 Июня 2019 до 19:16
6 Июня 2019 с 17:106 Июня 2019 до 22:15
9 Июня 2019 с 00:239 Июня 2019 до 00:44
10 Июня 2019 с 15:0111 Июня 2019 до 03:29
12 Июня 2019 с 18:1513 Июня 2019 до 07:02
14 Июня 2019 с 22:4515 Июня 2019 до 12:03
17 Июня 2019 с 11:3017 Июня 2019 до 19:13
19 Июня 2019 с 14:1920 Июня 2019 до 05:00
21 Июня 2019 с 17:0122 Июня 2019 до 17:01
25 Июня 2019 с 02:1025 Июня 2019 до 05:37
27 Июня 2019 с 10:5127 Июня 2019 до 16:31
29 Июня 2019 с 21:3830 Июня 2019 до 00:08

Июль

Начало периодаКонец периода
2 Июля 2019 с 00:482 Июля 2019 до 04:23
3 Июля 2019 с 17:244 Июля 2019 до 06:19
5 Июля 2019 с 09:246 Июля 2019 до 07:25
7 Июля 2019 с 19:508 Июля 2019 до 09:06
9 Июля 2019 с 22:3510 Июля 2019 до 12:28
12 Июля 2019 с 03:2812 Июля 2019 до 18:05
14 Июля 2019 с 04:3015 Июля 2019 до 02:04
17 Июля 2019 с 00:3817 Июля 2019 до 12:18
18 Июля 2019 с 18:5320 Июля 2019 до 00:18
22 Июля 2019 с 11:3422 Июля 2019 до 13:02
24 Июля 2019 с 17:4725 Июля 2019 до 00:42
27 Июля 2019 с 07:2827 Июля 2019 до 09:28
28 Июля 2019 с 18:2329 Июля 2019 до 14:30
31 Июля 2019 с 06:3231 Июля 2019 до 16:18

Август

Начало периодаКонец периода
1 Августа 2019 с 23:472 Августа 2019 до 16:20
4 Августа 2019 с 07:274 Августа 2019 до 16:29
6 Августа 2019 с 10:356 Августа 2019 до 18:31
8 Августа 2019 с 17:578 Августа 2019 до 23:34
10 Августа 2019 с 22:5011 Августа 2019 до 07:50
13 Августа 2019 с 01:1113 Августа 2019 до 18:35
16 Августа 2019 с 04:0116 Августа 2019 до 06:49
18 Августа 2019 с 01:3418 Августа 2019 до 19:32
21 Августа 2019 с 07:0621 Августа 2019 до 07:36
23 Августа 2019 с 00:3223 Августа 2019 до 17:33
25 Августа 2019 с 09:5826 Августа 2019 до 00:05
27 Августа 2019 с 11:5528 Августа 2019 до 02:53
29 Августа 2019 с 03:0630 Августа 2019 до 02:57
31 Августа 2019 с 11:461 Сентября 2019 до 02:08

Сентябрь

Начало периодаКонец периода
2 Сентября 2019 с 11:333 Сентября 2019 до 02:34
4 Сентября 2019 с 13:585 Сентября 2019 до 06:08
6 Сентября 2019 с 19:037 Сентября 2019 до 13:37
9 Сентября 2019 с 11:3010 Сентября 2019 до 00:23
11 Сентября 2019 с 08:2212 Сентября 2019 до 12:51
14 Сентября 2019 с 07:3215 Сентября 2019 до 01:32
16 Сентября 2019 с 19:0217 Сентября 2019 до 13:30
19 Сентября 2019 с 16:5619 Сентября 2019 до 23:57
22 Сентября 2019 с 05:4022 Сентября 2019 до 07:49
24 Сентября 2019 с 01:0524 Сентября 2019 до 12:19
25 Сентября 2019 с 19:1326 Сентября 2019 до 13:36
28 Сентября 2019 с 06:5728 Сентября 2019 до 13:02
30 Сентября 2019 с 05:0530 Сентября 2019 до 12:41

Октябрь

Начало периодаКонец периода
2 Октября 2019 с 12:462 Октября 2019 до 14:44
4 Октября 2019 с 10:334 Октября 2019 до 20:43
7 Октября 2019 с 02:257 Октября 2019 до 06:42
8 Октября 2019 с 21:269 Октября 2019 до 19:05
11 Октября 2019 с 12:5512 Октября 2019 до 07:45
14 Октября 2019 с 00:5914 Октября 2019 до 19:23
16 Октября 2019 с 11:3717 Октября 2019 до 05:30
19 Октября 2019 с 05:1319 Октября 2019 до 13:42
21 Октября 2019 с 15:3921 Октября 2019 до 19:28
23 Октября 2019 с 12:1423 Октября 2019 до 22:29
25 Октября 2019 с 15:5925 Октября 2019 до 23:19
27 Октября 2019 с 11:2127 Октября 2019 до 23:29
29 Октября 2019 с 20:3430 Октября 2019 до 00:58
31 Октября 2019 с 17:291 Ноября 2019 до 05:38

Ноябрь

Начало периодаКонец периода
3 Ноября 2019 с 08:463 Ноября 2019 до 14:19
5 Ноября 2019 с 17:366 Ноября 2019 до 02:08
8 Ноября 2019 с 04:128 Ноября 2019 до 14:48
10 Ноября 2019 с 17:0011 Ноября 2019 до 02:17
12 Ноября 2019 с 18:4713 Ноября 2019 до 11:45
15 Ноября 2019 с 14:3915 Ноября 2019 до 19:15
17 Ноября 2019 с 23:1418 Ноября 2019 до 00:57
20 Ноября 2019 с 00:1020 Ноября 2019 до 04:54
22 Ноября 2019 с 06:3122 Ноября 2019 до 07:19
24 Ноября 2019 с 05:4924 Ноября 2019 до 08:58
25 Ноября 2019 с 20:2926 Ноября 2019 до 11:10
28 Ноября 2019 с 13:4928 Ноября 2019 до 15:32
30 Ноября 2019 с 06:5630 Ноября 2019 до 23:13

Декабрь

Начало периодаКонец периода
2 Декабря 2019 с 15:273 Декабря 2019 до 10:10
5 Декабря 2019 с 11:145 Декабря 2019 до 22:44
7 Декабря 2019 с 18:018 Декабря 2019 до 10:29
10 Декабря 2019 с 04:1210 Декабря 2019 до 19:46
12 Декабря 2019 с 08:1213 Декабря 2019 до 02:23
14 Декабря 2019 с 18:5615 Декабря 2019 до 06:56
17 Декабря 2019 с 01:0917 Декабря 2019 до 10:15
19 Декабря 2019 с 11:0619 Декабря 2019 до 13:04
21 Декабря 2019 с 14:4521 Декабря 2019 до 15:57
23 Декабря 2019 с 06:2723 Декабря 2019 до 19:34
25 Декабря 2019 с 14:1826 Декабря 2019 до 00:45
28 Декабря 2019 с 00:0228 Декабря 2019 до 08:20
30 Декабря 2019 с 13:2330 Декабря 2019 до 18:41

Даты и время периодов Луны без курса указаны для региона Краснодар


Живи в гармонии :)