Лунный календарь
















Лунный календарь Rivendel

КАЛЕНДАРЬ ЛУНЫ БЕЗ КУРСА

на 2019 год

Январь

Начало периодаКонец периода
2 Января 2019 с 04:262 Января 2019 до 14:58
4 Января 2019 с 23:415 Января 2019 до 00:54
7 Января 2019 с 12:207 Января 2019 до 12:45
9 Января 2019 с 22:5310 Января 2019 до 01:43
11 Января 2019 с 20:2412 Января 2019 до 14:17
14 Января 2019 с 21:5515 Января 2019 до 00:31
17 Января 2019 с 00:3317 Января 2019 до 07:00
19 Января 2019 с 07:3219 Января 2019 до 09:43
21 Января 2019 с 07:4921 Января 2019 до 09:54
23 Января 2019 с 07:1923 Января 2019 до 09:22
24 Января 2019 с 19:5025 Января 2019 до 10:02
27 Января 2019 с 11:2127 Января 2019 до 13:30
29 Января 2019 с 04:3829 Января 2019 до 20:32

Февраль

Начало периодаКонец периода
1 Февраля 2019 с 04:331 Февраля 2019 до 06:47
3 Февраля 2019 с 16:523 Февраля 2019 до 19:03
6 Февраля 2019 с 05:586 Февраля 2019 до 08:01
8 Февраля 2019 с 04:138 Февраля 2019 до 20:34
11 Февраля 2019 с 05:4711 Февраля 2019 до 07:28
13 Февраля 2019 с 04:2613 Февраля 2019 до 15:31
15 Февраля 2019 с 18:4815 Февраля 2019 до 20:02
17 Февраля 2019 с 20:1717 Февраля 2019 до 21:20
19 Февраля 2019 с 19:5119 Февраля 2019 до 20:46
21 Февраля 2019 с 07:5121 Февраля 2019 до 20:17
23 Февраля 2019 с 21:1023 Февраля 2019 до 21:56
25 Февраля 2019 с 18:1326 Февраля 2019 до 03:19
28 Февраля 2019 с 12:1728 Февраля 2019 до 12:48

Март

Начало периодаКонец периода
3 Марта 2019 с 00:473 Марта 2019 до 01:06
5 Марта 2019 с 14:055 Марта 2019 до 14:10
8 Марта 2019 с 01:088 Марта 2019 до 02:27
9 Марта 2019 с 23:1310 Марта 2019 до 13:09
12 Марта 2019 с 15:3012 Марта 2019 до 21:48
14 Марта 2019 с 18:3015 Марта 2019 до 03:49
17 Марта 2019 с 00:0317 Марта 2019 до 06:56
18 Марта 2019 с 21:1819 Марта 2019 до 07:41
20 Марта 2019 с 21:2121 Марта 2019 до 07:28
23 Марта 2019 с 00:1023 Марта 2019 до 08:16
25 Марта 2019 с 08:2325 Марта 2019 до 12:06
27 Марта 2019 с 08:3627 Марта 2019 до 20:07
30 Марта 2019 с 06:0430 Марта 2019 до 07:45

Апрель

Начало периодаКонец периода
1 Апреля 2019 с 09:011 Апреля 2019 до 20:48
3 Апреля 2019 с 21:354 Апреля 2019 до 08:56
6 Апреля 2019 с 08:146 Апреля 2019 до 19:06
8 Апреля 2019 с 14:289 Апреля 2019 до 03:15
10 Апреля 2019 с 23:2611 Апреля 2019 до 09:31
13 Апреля 2019 с 05:3213 Апреля 2019 до 13:50
15 Апреля 2019 с 07:3815 Апреля 2019 до 16:13
17 Апреля 2019 с 10:2917 Апреля 2019 до 17:22
19 Апреля 2019 с 17:1219 Апреля 2019 до 18:40
21 Апреля 2019 с 09:5921 Апреля 2019 до 21:59
23 Апреля 2019 с 17:4324 Апреля 2019 до 04:50
26 Апреля 2019 с 01:4726 Апреля 2019 до 15:27
28 Апреля 2019 с 15:4329 Апреля 2019 до 04:11

Май

Начало периодаКонец периода
1 Мая 2019 с 03:571 Мая 2019 до 16:23
3 Мая 2019 с 14:474 Мая 2019 до 02:18
5 Мая 2019 с 21:106 Мая 2019 до 09:40
8 Мая 2019 с 05:498 Мая 2019 до 15:06
10 Мая 2019 с 08:0510 Мая 2019 до 19:13
12 Мая 2019 с 18:2412 Мая 2019 до 22:21
14 Мая 2019 с 23:1815 Мая 2019 до 00:50
16 Мая 2019 с 15:3717 Мая 2019 до 03:25
19 Мая 2019 с 03:1119 Мая 2019 до 07:21
20 Мая 2019 с 23:0421 Мая 2019 до 13:56
23 Мая 2019 с 09:5723 Мая 2019 до 23:49
25 Мая 2019 с 18:5126 Мая 2019 до 12:07
28 Мая 2019 с 10:2029 Мая 2019 до 00:31
30 Мая 2019 с 21:0831 Мая 2019 до 10:42

Июнь

Начало периодаКонец периода
2 Июня 2019 с 04:522 Июня 2019 до 17:47
4 Июня 2019 с 21:414 Июня 2019 до 22:16
6 Июня 2019 с 20:107 Июня 2019 до 01:15
9 Июня 2019 с 03:239 Июня 2019 до 03:44
10 Июня 2019 с 18:0111 Июня 2019 до 06:29
12 Июня 2019 с 21:1513 Июня 2019 до 10:02
15 Июня 2019 с 01:4515 Июня 2019 до 15:03
17 Июня 2019 с 14:3017 Июня 2019 до 22:13
19 Июня 2019 с 17:1920 Июня 2019 до 08:00
21 Июня 2019 с 20:0122 Июня 2019 до 20:01
25 Июня 2019 с 05:1025 Июня 2019 до 08:37
27 Июня 2019 с 13:5127 Июня 2019 до 19:31
30 Июня 2019 с 00:3830 Июня 2019 до 03:08

Июль

Начало периодаКонец периода
2 Июля 2019 с 03:482 Июля 2019 до 07:23
3 Июля 2019 с 20:244 Июля 2019 до 09:19
5 Июля 2019 с 12:246 Июля 2019 до 10:25
7 Июля 2019 с 22:508 Июля 2019 до 12:06
10 Июля 2019 с 01:3510 Июля 2019 до 15:28
12 Июля 2019 с 06:2812 Июля 2019 до 21:05
14 Июля 2019 с 07:3015 Июля 2019 до 05:04
17 Июля 2019 с 03:3817 Июля 2019 до 15:18
18 Июля 2019 с 21:5320 Июля 2019 до 03:18
22 Июля 2019 с 14:3422 Июля 2019 до 16:02
24 Июля 2019 с 20:4725 Июля 2019 до 03:42
27 Июля 2019 с 10:2827 Июля 2019 до 12:28
28 Июля 2019 с 21:2329 Июля 2019 до 17:30
31 Июля 2019 с 09:3231 Июля 2019 до 19:18

Август

Начало периодаКонец периода
2 Августа 2019 с 02:472 Августа 2019 до 19:20
4 Августа 2019 с 10:274 Августа 2019 до 19:29
6 Августа 2019 с 13:356 Августа 2019 до 21:31
8 Августа 2019 с 20:579 Августа 2019 до 02:34
11 Августа 2019 с 01:5011 Августа 2019 до 10:50
13 Августа 2019 с 04:1113 Августа 2019 до 21:35
16 Августа 2019 с 07:0116 Августа 2019 до 09:49
18 Августа 2019 с 04:3418 Августа 2019 до 22:32
21 Августа 2019 с 10:0621 Августа 2019 до 10:36
23 Августа 2019 с 03:3223 Августа 2019 до 20:33
25 Августа 2019 с 12:5826 Августа 2019 до 03:05
27 Августа 2019 с 14:5528 Августа 2019 до 05:53
29 Августа 2019 с 06:0630 Августа 2019 до 05:57
31 Августа 2019 с 14:461 Сентября 2019 до 05:08

Сентябрь

Начало периодаКонец периода
2 Сентября 2019 с 14:333 Сентября 2019 до 05:34
4 Сентября 2019 с 16:585 Сентября 2019 до 09:08
6 Сентября 2019 с 22:037 Сентября 2019 до 16:37
9 Сентября 2019 с 14:3010 Сентября 2019 до 03:23
11 Сентября 2019 с 11:2212 Сентября 2019 до 15:51
14 Сентября 2019 с 10:3215 Сентября 2019 до 04:32
16 Сентября 2019 с 22:0217 Сентября 2019 до 16:30
19 Сентября 2019 с 19:5620 Сентября 2019 до 02:57
22 Сентября 2019 с 08:4022 Сентября 2019 до 10:49
24 Сентября 2019 с 04:0524 Сентября 2019 до 15:19
25 Сентября 2019 с 22:1326 Сентября 2019 до 16:36
28 Сентября 2019 с 09:5728 Сентября 2019 до 16:02
30 Сентября 2019 с 08:0530 Сентября 2019 до 15:41

Октябрь

Начало периодаКонец периода
2 Октября 2019 с 15:462 Октября 2019 до 17:44
4 Октября 2019 с 13:334 Октября 2019 до 23:43
7 Октября 2019 с 05:257 Октября 2019 до 09:42
9 Октября 2019 с 00:269 Октября 2019 до 22:05
11 Октября 2019 с 15:5512 Октября 2019 до 10:45
14 Октября 2019 с 03:5914 Октября 2019 до 22:23
16 Октября 2019 с 14:3717 Октября 2019 до 08:30
19 Октября 2019 с 08:1319 Октября 2019 до 16:42
21 Октября 2019 с 18:3921 Октября 2019 до 22:28
23 Октября 2019 с 15:1424 Октября 2019 до 01:29
25 Октября 2019 с 18:5926 Октября 2019 до 02:19
27 Октября 2019 с 14:2128 Октября 2019 до 02:29
29 Октября 2019 с 23:3430 Октября 2019 до 03:58
31 Октября 2019 с 20:291 Ноября 2019 до 08:38

Ноябрь

Начало периодаКонец периода
3 Ноября 2019 с 11:463 Ноября 2019 до 17:19
5 Ноября 2019 с 20:366 Ноября 2019 до 05:08
8 Ноября 2019 с 07:128 Ноября 2019 до 17:48
10 Ноября 2019 с 20:0011 Ноября 2019 до 05:17
12 Ноября 2019 с 21:4713 Ноября 2019 до 14:45
15 Ноября 2019 с 17:3915 Ноября 2019 до 22:15
18 Ноября 2019 с 02:1418 Ноября 2019 до 03:57
20 Ноября 2019 с 03:1020 Ноября 2019 до 07:54
22 Ноября 2019 с 09:3122 Ноября 2019 до 10:19
24 Ноября 2019 с 08:4924 Ноября 2019 до 11:58
25 Ноября 2019 с 23:2926 Ноября 2019 до 14:10
28 Ноября 2019 с 16:4928 Ноября 2019 до 18:32
30 Ноября 2019 с 09:561 Декабря 2019 до 02:13

Декабрь

Начало периодаКонец периода
2 Декабря 2019 с 18:273 Декабря 2019 до 13:10
5 Декабря 2019 с 14:146 Декабря 2019 до 01:44
7 Декабря 2019 с 21:018 Декабря 2019 до 13:29
10 Декабря 2019 с 07:1210 Декабря 2019 до 22:46
12 Декабря 2019 с 11:1213 Декабря 2019 до 05:23
14 Декабря 2019 с 21:5615 Декабря 2019 до 09:56
17 Декабря 2019 с 04:0917 Декабря 2019 до 13:15
19 Декабря 2019 с 14:0619 Декабря 2019 до 16:04
21 Декабря 2019 с 17:4521 Декабря 2019 до 18:57
23 Декабря 2019 с 09:2723 Декабря 2019 до 22:34
25 Декабря 2019 с 17:1826 Декабря 2019 до 03:45
28 Декабря 2019 с 03:0228 Декабря 2019 до 11:20
30 Декабря 2019 с 16:2330 Декабря 2019 до 21:41

Даты и время периодов Луны без курса указаны для региона Астана


Живи в гармонии :)